コレクト-魚
博物館受付の左側にある看板でコレクトを確認することができる。
「一段目」は、看板で確認できる一覧の一番上の段を指す。
入手方法について、大陸名の後に特に何も書いていないものは、オブジェを壊して得られるものである。
犬から得られるアイテムは、特定のアイテム(アイコンが骨のもの)を犬に渡している必要があるものもある。
・一段目
・二段目
・三段目
・四段目
| 名前 | 引き取り額 | 入手方法 |
| フグ | 60 | リズヴェルド・夏、犬 |
| 鯉 | 250 | ラ・ウォルグ・春、犬 |
| キンギョ | 100 | ラ・ウォルグ・春、犬 |
| タツノオトシゴ | 10 | リズヴェルド・冬 |
| エンゼル | 50 | リズヴェルド・夏 |
| グッピー | 30 | リズヴェルド・夏、犬 |
| クマノミ | 200 | ラ・ウォルグ・春、犬 |
| アルタムエンゼル | 300 | ラ・ウォルグ・春、犬 |
| 名前 | 引き取り額 | 入手方法 |
| ミズクラゲ | 20 | リズヴェルド・夏、犬など |
| アカクラゲ | 30 | ラ・ウォルグ・冬、犬 |
| エチゼンクラゲ | 40 | オルタピア・冬、犬 |
| カツオノエボシ | 250 | ラ・ウォルグ・秋、犬 |
| ナマズ | 80 | リズヴェルド・夏、犬 |
| カジキ | 150 | リズヴェルド・冬、犬 |
| シーラカンス | 300 | ハインメル・冬 |
| アリゲーターガー | 600 | リズヴェルド・春 |
| 名前 | 引き取り額 | 入手方法 |
| ジンベエザメ | 200 | リズヴェルド・冬 |
| マンボウ | 460 | ラ・ウォルグ・春、犬 |
| エイ | 420 | ラ・ウォルグ・春、犬 |
| シュモクザメ | 2600 | ラ・ウォルグ・冬 |
| アンコウ | 700 | ラ・ウォルグ・冬 |
| ムネエソ | 700 | ラ・ウォルグ・冬 |
| マラコステウス | 1600 | リズヴェルド・春 |
| フウセンウナギ | 250 | ハインメル・冬、犬 |
| 名前 | 引き取り額 | 入手方法 |
| ダイオウグソク | 300 | ラ・ウォルグ・秋 |
| エビ | 900 | オルタピア・冬、犬 |
| カニ | 700 | オルタピア・冬 |
| オウムガイ | 2300 | ラ・ウォルグ・冬 |
| タコ | 20 | リズヴェルド・冬、犬 |
| イカ | 80 | ハインメル・冬、犬 |
| イソギンチャク | 300 | リズヴェルド・春 |
| ナマコ | 100 | 犬 |

